| 湖北省 2022-01-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3648 | 3648 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 3656 | 3715 | -59 | 29 |
| 宜昌市 | 3820 | 3960 | -140 | -120 |
| 襄阳市 | 3621 | 3713 | -92 | -143 |
| 鄂州市 | 4081 | 4086 | -5 | 52 |
| 荆门市 | 3625 | 3625 | 0 | -58 |
| 孝感市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3648 | 3648 | 0 | -108 |
| 黄冈市 | 3760 | 3760 | 0 | -80 |
| 咸宁市 | 3780 | 3780 | 0 | 70 |
| 随州市 | 3600 | 3800 | -200 | 0 |
| 恩施 | 4000 | 4000 | 0 | 40 |
| 省直辖 | 3780 | 3780 | 0 | 80 |
