| 四川省 2022-01-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3950 | 3950 | 0 | -10 |
| 自贡市 | 3673 | 3687 | -14 | -160 |
| 攀枝花市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2629 | 2629 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3688 | 3842 | -154 | -172 |
| 绵阳市 | 3695 | 3695 | 0 | 415 |
| 广元市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3890 | 3890 | 0 | 300 |
| 内江市 | 3750 | 3780 | -30 | -50 |
| 乐山市 | 3865 | 3865 | 0 | -15 |
| 南充市 | 3943 | 3943 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 3846 | 3830 | 16 | -6 |
| 宜宾市 | 5680 | 5680 | 0 | 1775 |
| 广安市 | 3884 | 3884 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3560 | 3560 | 0 | 81 |
| 雅安市 | 3792 | 3800 | -8 | -225 |
| 巴中市 | 5176 | 5176 | 0 | 10 |
| 资阳市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2902 | 2946 | -44 | -131 |
| 甘孜 | 3980 | 3985 | -5 | -93 |
| 凉山 | 3870 | 3913 | -43 | -97 |
