| 湖北省 2022-01-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 15.43 | 15.79 | -0.36 | -0.80 |
| 黄石市 | 15.43 | 15.70 | -0.27 | -0.80 |
| 十堰市 | 16.38 | 16.78 | -0.40 | 0.14 |
| 宜昌市 | 16.60 | 16.04 | 0.56 | -0.33 |
| 襄阳市 | 15.70 | 16.25 | -0.55 | -0.90 |
| 鄂州市 | 16.69 | 16.97 | -0.28 | -0.46 |
| 荆门市 | 15.20 | 15.60 | -0.40 | -0.98 |
| 孝感市 | 15.46 | 15.74 | -0.28 | -0.81 |
| 荆州市 | 15.53 | 15.82 | -0.29 | -0.72 |
| 黄冈市 | 15.74 | 15.76 | -0.02 | -0.41 |
| 咸宁市 | 15.29 | 15.68 | -0.39 | -0.96 |
| 随州市 | 15.50 | 15.70 | -0.20 | -0.80 |
| 恩施 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -1.20 |
| 省直辖 | 15.60 | 16.30 | -0.70 | -0.46 |
