| 广西 2022-01-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 17.45 | 16.30 | 1.15 | 0.45 |
| 柳州市 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 |
| 桂林市 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | -0.80 |
| 梧州市 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.68 |
| 北海市 | 18.86 | 18.63 | 0.23 | 0.56 |
| 防城港市 | 13.22 | 13.16 | 0.06 | 0.14 |
| 钦州市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -1.00 |
| 贵港市 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | -0.51 |
| 玉林市 | 15.74 | 16.68 | -0.94 | -0.86 |
| 百色市 | 18.45 | 18.31 | 0.14 | 0.14 |
| 贺州市 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 |
| 河池市 | 18.19 | 18.16 | 0.03 | 0.97 |
| 来宾市 | 15.80 | 15.83 | -0.03 | -1.80 |
| 崇左市 | 12.93 | 12.78 | 0.15 | 0.24 |
