| 云南省 2022-01-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 14.61 | 14.70 | -0.09 | -0.64 |
| 曲靖市 | 14.15 | 14.43 | -0.28 | -0.65 |
| 玉溪市 | 14.50 | 14.51 | -0.01 | -0.33 |
| 保山市 | 15.37 | 14.75 | 0.62 | 0.44 |
| 昭通市 | 16.96 | 16.81 | 0.15 | -0.72 |
| 丽江市 | 17.66 | 17.51 | 0.15 | -0.21 |
| 普洱市 | 15.61 | 15.36 | 0.25 | -1.32 |
| 临沧市 | 16.75 | 16.61 | 0.14 | -0.25 |
| 楚雄 | 15.77 | 15.50 | 0.27 | -0.23 |
| 红河 | 14.90 | 14.33 | 0.57 | 0.20 |
| 文山 | 15.22 | 15.00 | 0.22 | -0.63 |
| 西双版纳 | 16.14 | 16.05 | 0.09 | -0.52 |
| 大理 | 14.40 | 14.50 | -0.10 | -1.41 |
| 德宏 | 16.00 | 15.60 | 0.40 | 0.00 |
| 怒江 | 11.04 | 11.00 | 0.04 | -0.77 |
| 迪庆 | 15.42 | 15.16 | 0.26 | -1.18 |
