| 江西省 2022-01-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 4000 | 4000 | 0 | 400 |
| 景德镇市 | 2680 | 2695 | -15 | 32 |
| 萍乡市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3545 | 3545 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3605 | 3615 | -10 | 35 |
| 鹰潭市 | 3529 | 3535 | -6 | 69 |
| 赣州市 | 3698 | 3782 | -84 | 10 |
| 吉安市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3760 | 3770 | -10 | 40 |
| 抚州市 | 3328 | 3342 | -14 | 134 |
| 上饶市 | 4859 | 4859 | 0 | 0 |
