| 湖北省 2022-01-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3648 | 3648 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 3715 | 3655 | 60 | 36 |
| 宜昌市 | 3960 | 3960 | 0 | 20 |
| 襄阳市 | 3713 | 3639 | 74 | 37 |
| 鄂州市 | 4086 | 4073 | 13 | 51 |
| 荆门市 | 3625 | 3625 | 0 | -58 |
| 孝感市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3648 | 3648 | 0 | -108 |
| 黄冈市 | 3760 | 3800 | -40 | -80 |
| 咸宁市 | 3780 | 3710 | 70 | 70 |
| 随州市 | 3800 | 3800 | 0 | 200 |
| 恩施 | 4000 | 3980 | 20 | 40 |
| 省直辖 | 3780 | 3800 | -20 | 94 |
