| 广西 2022-01-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3666 | 3666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4157 | 4157 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3650 | 3650 | 0 | -20 |
| 梧州市 | 3673 | 3673 | 0 | 28 |
| 北海市 | 3684 | 3744 | -60 | 56 |
| 防城港市 | 3091 | 3116 | -25 | -123 |
| 钦州市 | 3400 | 3500 | -100 | -220 |
| 贵港市 | 3829 | 3829 | 0 | -11 |
| 玉林市 | 3609 | 3609 | 0 | -532 |
| 百色市 | 3305 | 3328 | -23 | -127 |
| 贺州市 | 3394 | 3394 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3111 | 3171 | -60 | -157 |
| 来宾市 | 3760 | 3671 | 89 | 60 |
| 崇左市 | 3476 | 3498 | -22 | -117 |
