| 区域 | 省 市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3653 | 3660 | -7 | -65 |
| 山东省 | 3639 | 3620 | 19 | 11 | |
| 浙江省 | 3896 | 3852 | 44 | 196 | |
| 江西省 | 3729 | 3776 | -47 | 41 | |
| 福建省 | 3770 | 3719 | 51 | 46 | |
| 江苏省 | 3709 | 3701 | 8 | 25 | |
| 上海市 | 3650 | 3681 | -31 | 11 | |
| 西北 | 新疆 | 4058 | 4079 | -21 | 21 |
| 陕西省 | 3839 | 3907 | -68 | 139 | |
| 甘肃省 | 3900 | 3908 | -8 | -13 | |
| 青海省 | 3259 | 3241 | 18 | -70 | |
| 宁夏 | 3929 | 3913 | 16 | -10 | |
| 华中 | 河南省 | 3681 | 3688 | -7 | -5 |
| 湖南省 | 3818 | 3793 | 25 | 77 | |
| 湖北省 | 3807 | 3800 | 7 | -47 | |
| 华北 | 北京市 | 3692 | 3730 | -38 | -108 |
| 天津市 | 3587 | 3637 | -50 | -63 | |
| 山西省 | 3736 | 3743 | -7 | 7 | |
| 河北省 | 3538 | 3586 | -48 | -104 | |
| 内蒙古 | 3360 | 3360 | 0 | -5 | |
| 华南 | 广 西 | 3580 | 3606 | -26 | -48 |
| 广东省 | 3554 | 3490 | 64 | 84 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3634 | 3661 | -27 | -24 |
| 黑龙江 | 3775 | 3760 | 15 | 115 | |
| 吉林省 | 3733 | 3717 | 16 | 15 | |
| 西南 | 四川省 | 3816 | 3873 | -57 | -15 |
| 贵州省 | 3652 | 3600 | 52 | -241 | |
| 云南省 | 3836 | 3873 | -37 | 93 | |
| 重庆市 | 3875 | 3875 | 0 | -14 | |
| 西藏 | 2427 | 2427 | 0 | 0 |
