| 湖北省 2022-01-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3056 | 3056 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2890 | 2794 | 96 | -23 |
| 宜昌市 | 2920 | 2870 | 50 | 0 |
| 襄阳市 | 2841 | 2730 | 111 | 43 |
| 鄂州市 | 3270 | 3212 | 58 | -17 |
| 荆门市 | 2615 | 2615 | 0 | -85 |
| 孝感市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2786 | 2786 | 0 | 46 |
| 黄冈市 | 2840 | 2940 | -100 | 0 |
| 咸宁市 | 2820 | 2880 | -60 | -60 |
| 随州市 | 2900 | 2900 | 0 | 50 |
| 恩施 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2900 | 2900 | 0 | 36 |
