| 四川省 2022-01-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3030 | 3030 | 0 | -30 |
| 自贡市 | 3138 | 3105 | 33 | -11 |
| 攀枝花市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2196 | 2196 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2766 | 2892 | -126 | 86 |
| 绵阳市 | 2596 | 2823 | -227 | 216 |
| 广元市 | 2600 | 2800 | -200 | -200 |
| 遂宁市 | 2847 | 2847 | 0 | 154 |
| 内江市 | 2830 | 2850 | -20 | 30 |
| 乐山市 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2901 | 2901 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2810 | 2831 | -21 | -42 |
| 宜宾市 | 3020 | 3020 | 0 | 170 |
| 广安市 | 2770 | 2770 | 0 | 92 |
| 达州市 | 2530 | 2530 | 0 | 19 |
| 雅安市 | 3100 | 3101 | -1 | -31 |
| 巴中市 | 2731 | 2731 | 0 | -135 |
| 资阳市 | 3000 | 2600 | 400 | 0 |
| 阿坝 | 3196 | 3146 | 50 | 1 |
| 甘孜 | 2253 | 2206 | 47 | 16 |
| 凉山 | 2660 | 2660 | 0 | -43 |
