| 广西 2022-01-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | -111 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2760 | 2760 | 0 | 2 |
| 梧州市 | 2681 | 2681 | 0 | 47 |
| 北海市 | 2589 | 2678 | -89 | -306 |
| 防城港市 | 4018 | 4083 | -65 | -109 |
| 钦州市 | 2600 | 2800 | -200 | -45 |
| 贵港市 | 3080 | 3080 | 0 | -21 |
| 玉林市 | 2873 | 2873 | 0 | 255 |
| 百色市 | 2935 | 2988 | -53 | -66 |
| 贺州市 | 3431 | 3431 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3719 | 3816 | -97 | -123 |
| 来宾市 | 2760 | 2778 | -18 | 60 |
| 崇左市 | 3928 | 4010 | -82 | -130 |
