| 河北省 2022-01-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 16.00 | 16.32 | -0.32 | 0.01 |
| 唐山市 | 15.88 | 16.27 | -0.39 | -0.42 |
| 秦皇岛市 | 15.87 | 16.00 | -0.13 | -0.23 |
| 邯郸市 | 15.74 | 15.87 | -0.13 | -0.40 |
| 邢台市 | 15.83 | 16.06 | -0.23 | -0.23 |
| 保定市 | 16.19 | 16.08 | 0.11 | -0.01 |
| 张家口市 | 15.90 | 16.10 | -0.20 | -0.05 |
| 承德市 | 15.75 | 15.92 | -0.17 | 0.05 |
| 沧州市 | 15.79 | 16.08 | -0.29 | -0.28 |
| 廊坊市 | 15.60 | 16.80 | -1.20 | -1.00 |
| 衡水市 | 15.76 | 16.13 | -0.37 | -0.58 |
