| 云南省 2022-01-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 14.70 | 15.12 | -0.42 | -0.49 |
| 曲靖市 | 14.43 | 14.73 | -0.30 | -0.86 |
| 玉溪市 | 14.51 | 14.70 | -0.19 | -0.53 |
| 保山市 | 14.75 | 14.70 | 0.05 | -0.45 |
| 昭通市 | 16.81 | 17.09 | -0.28 | -0.88 |
| 丽江市 | 17.51 | 17.68 | -0.17 | -0.47 |
| 普洱市 | 15.36 | 15.76 | -0.40 | -1.73 |
| 临沧市 | 16.61 | 16.87 | -0.26 | -1.18 |
| 楚雄 | 15.50 | 16.00 | -0.50 | -2.30 |
| 红河 | 14.33 | 14.55 | -0.22 | -0.95 |
| 文山 | 15.00 | 16.00 | -1.00 | -1.11 |
| 西双版纳 | 16.05 | 16.20 | -0.15 | -0.79 |
| 大理 | 14.50 | 14.70 | -0.20 | -1.15 |
| 德宏 | 15.60 | 15.82 | -0.22 | -0.59 |
| 怒江 | 11.00 | 11.20 | -0.20 | -0.88 |
| 迪庆 | 15.16 | 15.54 | -0.38 | -1.63 |
