| 湖北省 2022-01-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3648 | 3648 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 3655 | 3631 | 24 | 35 |
| 宜昌市 | 3960 | 3920 | 40 | 0 |
| 襄阳市 | 3639 | 3712 | -73 | -67 |
| 鄂州市 | 4073 | 4029 | 44 | 138 |
| 荆门市 | 3625 | 3625 | 0 | -58 |
| 孝感市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3648 | 3648 | 0 | -108 |
| 黄冈市 | 3800 | 3800 | 0 | -60 |
| 咸宁市 | 3710 | 3710 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3800 | 3800 | 0 | 200 |
| 恩施 | 3980 | 3980 | 0 | 108 |
| 省直辖 | 3800 | 3690 | 110 | 195 |
