| 云南省 2022-01-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3767 | 3770 | -3 | -133 |
| 曲靖市 | 3300 | 3300 | 0 | 100 |
| 玉溪市 | 3956 | 3956 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4040 | 4080 | -40 | 100 |
| 昭通市 | 3943 | 3984 | -41 | 268 |
| 丽江市 | 3602 | 3652 | -50 | 156 |
| 普洱市 | 3506 | 3528 | -22 | 239 |
| 临沧市 | 3647 | 3680 | -33 | 169 |
| 楚雄 | 3812 | 3866 | -54 | 12 |
| 红河 | 3200 | 3200 | 0 | 100 |
| 文山 | 4169 | 4169 | 0 | 242 |
| 西双版纳 | 4335 | 4372 | -37 | 232 |
| 大理 | 3819 | 3819 | 0 | -81 |
| 德宏 | 4012 | 4032 | -20 | 71 |
| 怒江 | 3122 | 3181 | -59 | 226 |
| 迪庆 | 3057 | 3107 | -50 | 168 |
