| 河南省 2022-01-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2773 | 2700 | 73 | 73 |
| 开封市 | 2734 | 2700 | 34 | -66 |
| 洛阳市 | 2760 | 2850 | -90 | -140 |
| 平顶山市 | 2790 | 2810 | -20 | 30 |
| 安阳市 | 2800 | 2750 | 50 | 100 |
| 鹤壁市 | 2950 | 3000 | -50 | 20 |
| 新乡市 | 2700 | 2715 | -15 | 100 |
| 焦作市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2740 | 2400 | 340 | -20 |
| 许昌市 | 2720 | 2720 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2760 | 2760 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2378 | 2335 | 43 | -335 |
| 南阳市 | 2715 | 2740 | -25 | -55 |
| 商丘市 | 2715 | 2669 | 46 | -85 |
| 信阳市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2673 | 2605 | 68 | -127 |
| 驻马店市 | 2717 | 2800 | -83 | -33 |
| 省直辖 | 3048 | 3002 | 46 | 5 |
