| 湖南省 2022-01-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2895 | 2895 | 0 | 45 |
| 株洲市 | 3120 | 3120 | 0 | 251 |
| 湘潭市 | 2882 | 2921 | -39 | -34 |
| 衡阳市 | 2900 | 2816 | 84 | 50 |
| 邵阳市 | 2850 | 2898 | -48 | 0 |
| 岳阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| 常德市 | 2658 | 2658 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3000 | 3063 | -63 | -55 |
| 益阳市 | 2930 | 2930 | 0 | 50 |
| 郴州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2890 | 2900 | -10 | -10 |
| 怀化市 | 2900 | 2999 | -99 | 25 |
| 娄底市 | 2863 | 2880 | -17 | -17 |
| 湘西 | 3047 | 3098 | -51 | 72 |
