| 河北省 2022-01-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 16.18 | 16.11 | 0.07 | 0.03 |
| 唐山市 | 16.03 | 15.90 | 0.13 | -0.02 |
| 秦皇岛市 | 16.00 | 16.20 | -0.20 | -0.20 |
| 邯郸市 | 15.63 | 16.00 | -0.37 | -0.57 |
| 邢台市 | 15.71 | 15.75 | -0.04 | -0.13 |
| 保定市 | 15.93 | 16.05 | -0.12 | -0.35 |
| 张家口市 | 15.50 | 15.95 | -0.45 | -0.40 |
| 承德市 | 15.35 | 15.55 | -0.20 | -0.43 |
| 沧州市 | 16.00 | 15.95 | 0.05 | -0.03 |
| 廊坊市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.20 |
| 衡水市 | 16.20 | 16.40 | -0.20 | -0.60 |
