| 区域 | 省 市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 15.96 | 15.67 | 0.29 | -0.10 |
| 山东省 | 15.49 | 15.33 | 0.16 | -0.07 | |
| 浙江省 | 17.65 | 17.98 | -0.33 | -1.35 | |
| 江西省 | 16.40 | 16.38 | 0.02 | 0.40 | |
| 福建省 | 16.41 | 16.64 | -0.23 | 0.14 | |
| 江苏省 | 16.04 | 16.18 | -0.14 | -0.67 | |
| 上海市 | 16.40 | 15.60 | 0.80 | 0.45 | |
| 西北 | 新疆 | 13.52 | 13.83 | -0.31 | -0.28 |
| 陕西省 | 16.03 | 15.98 | 0.05 | -0.74 | |
| 甘肃省 | 15.05 | 14.08 | 0.97 | -0.56 | |
| 青海省 | 13.33 | 13.49 | -0.16 | -0.52 | |
| 宁夏 | 14.25 | 14.47 | -0.22 | -0.41 | |
| 华中 | 河南省 | 15.45 | 15.64 | -0.19 | -0.44 |
| 湖南省 | 17.52 | 17.66 | -0.14 | -0.10 | |
| 湖北省 | 16.21 | 16.08 | 0.13 | -0.34 | |
| 华北 | 北京市 | 15.82 | 16.13 | -0.31 | 0.00 |
| 天津市 | 15.40 | 15.93 | -0.53 | -0.60 | |
| 山西省 | 15.14 | 15.41 | -0.27 | -0.42 | |
| 河北省 | 15.59 | 15.78 | -0.19 | -0.34 | |
| 内蒙古 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广 西 | 16.64 | 16.96 | -0.32 | -0.31 |
| 广东省 | 16.59 | 17.01 | -0.42 | -0.31 | |
| 海南省 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.88 | 15.05 | -0.17 | -0.11 |
| 黑龙江 | 14.19 | 14.20 | -0.01 | -0.41 | |
| 吉林省 | 15.53 | 14.88 | 0.65 | 0.48 | |
| 西南 | 四川省 | 16.29 | 16.40 | -0.11 | 0.30 |
| 贵州省 | 15.60 | 16.50 | -0.90 | -1.00 | |
| 云南省 | 15.18 | 15.22 | -0.04 | -0.14 | |
| 重庆市 | 15.93 | 16.33 | -0.40 | -1.50 | |
| 西藏 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 |
