| 区域 | 省 市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 16.71 | 16.63 | 0.08 | 0.02 |
| 山东省 | 16.42 | 16.37 | 0.05 | -0.04 | |
| 浙江省 | 17.64 | 17.80 | -0.16 | -0.41 | |
| 江西省 | 16.42 | 16.72 | -0.30 | -0.16 | |
| 福建省 | 17.28 | 17.46 | -0.18 | 0.10 | |
| 江苏省 | 16.99 | 17.41 | -0.42 | 0.00 | |
| 上海市 | 17.00 | 16.80 | 0.20 | -0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 14.04 | 13.86 | 0.18 | -0.34 |
| 陕西省 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.07 | |
| 甘肃省 | 15.40 | 15.61 | -0.21 | -0.16 | |
| 青海省 | 15.15 | 15.44 | -0.29 | -0.43 | |
| 宁夏 | 14.47 | 14.75 | -0.28 | -0.68 | |
| 华中 | 河南省 | 16.36 | 16.41 | -0.05 | -0.03 |
| 湖南省 | 17.79 | 17.93 | -0.14 | -0.10 | |
| 湖北省 | 16.19 | 16.46 | -0.27 | -0.37 | |
| 华北 | 北京市 | 16.10 | 16.25 | -0.15 | -0.18 |
| 天津市 | 16.01 | 16.13 | -0.12 | -0.31 | |
| 山西省 | 15.87 | 15.91 | -0.04 | -0.27 | |
| 河北省 | 16.17 | 16.31 | -0.14 | -0.13 | |
| 内蒙古 | 15.39 | 15.25 | 0.14 | 0.16 | |
| 华南 | 广 西 | 17.19 | 17.34 | -0.15 | -0.10 |
| 广东省 | 17.44 | 17.63 | -0.19 | -0.16 | |
| 海南省 | 19.29 | 19.28 | 0.01 | 0.61 | |
| 东北 | 辽宁省 | 15.25 | 15.41 | -0.16 | -0.18 |
| 黑龙江 | 14.70 | 14.75 | -0.05 | -0.12 | |
| 吉林省 | 15.39 | 15.32 | 0.07 | -0.05 | |
| 西南 | 四川省 | 16.54 | 16.83 | -0.29 | -0.34 |
| 贵州省 | 16.08 | 16.26 | -0.18 | -0.14 | |
| 云南省 | 15.06 | 15.29 | -0.23 | -0.43 | |
| 重庆市 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | -0.44 | |
| 西藏 | 16.20 | 16.40 | -0.20 | -0.20 |
