| 湖北省 2022-01-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3648 | 3648 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 3631 | 3640 | -9 | -62 |
| 宜昌市 | 3920 | 3845 | 75 | -40 |
| 襄阳市 | 3712 | 3783 | -71 | 60 |
| 鄂州市 | 4029 | 4037 | -8 | 6 |
| 荆门市 | 3625 | 3646 | -21 | -58 |
| 孝感市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3648 | 3648 | 0 | -108 |
| 黄冈市 | 3800 | 3800 | 0 | -60 |
| 咸宁市 | 3710 | 3710 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3800 | 3640 | 160 | 150 |
| 恩施 | 3980 | 3980 | 0 | 20 |
| 省直辖 | 3690 | 3644 | 46 | -10 |
