| 广西 2022-01-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3666 | 3666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4157 | 4157 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3652 | 3670 | -18 | -38 |
| 梧州市 | 3673 | 3673 | 0 | 28 |
| 北海市 | 3829 | 3823 | 6 | 81 |
| 防城港市 | 3210 | 3176 | 34 | -39 |
| 钦州市 | 3600 | 3500 | 100 | -20 |
| 贵港市 | 3829 | 3821 | 8 | -11 |
| 玉林市 | 3633 | 3596 | 37 | -508 |
| 百色市 | 3412 | 3363 | 49 | -104 |
| 贺州市 | 3394 | 3394 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3264 | 3244 | 20 | -63 |
| 来宾市 | 3750 | 3750 | 0 | 50 |
| 崇左市 | 3564 | 3546 | 18 | -137 |
