| 山东省 2022-01-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2680 | 2660 | 20 | -20 |
| 青岛市 | 2560 | 2773 | -213 | -155 |
| 淄博市 | 2733 | 2610 | 123 | 91 |
| 枣庄市 | 2740 | 2728 | 12 | 36 |
| 东营市 | 2594 | 2626 | -32 | 26 |
| 烟台市 | 2921 | 2741 | 180 | 180 |
| 潍坊市 | 2742 | 2731 | 11 | -24 |
| 济宁市 | 2590 | 2700 | -110 | -190 |
| 泰安市 | 2700 | 2738 | -38 | -50 |
| 威海市 | 2614 | 2647 | -33 | -123 |
| 日照市 | 2750 | 2810 | -60 | -70 |
| 莱芜市 | 2549 | 2549 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2770 | 2767 | 3 | -22 |
| 德州市 | 2828 | 2798 | 30 | -22 |
| 聊城市 | 2720 | 2780 | -60 | -100 |
| 滨州市 | 2704 | 2704 | 0 | -76 |
| 菏泽市 | 2680 | 2850 | -170 | -20 |
