| 河南省 2022-01-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2700 | 2700 | 0 | -70 |
| 开封市 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
| 洛阳市 | 2850 | 2900 | -50 | 25 |
| 平顶山市 | 2810 | 2780 | 30 | 50 |
| 安阳市 | 2750 | 2720 | 30 | 50 |
| 鹤壁市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2715 | 2700 | 15 | 115 |
| 焦作市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2400 | 2461 | -61 | -360 |
| 许昌市 | 2720 | 2720 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2760 | 2760 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2335 | 2377 | -42 | -378 |
| 南阳市 | 2740 | 2747 | -7 | 20 |
| 商丘市 | 2669 | 2560 | 109 | -31 |
| 信阳市 | 2750 | 2800 | -50 | 0 |
| 周口市 | 2605 | 2730 | -125 | -175 |
| 驻马店市 | 2800 | 2690 | 110 | 260 |
| 省直辖 | 3002 | 3043 | -41 | 7 |
