| 湖北省 2022-01-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3056 | 3056 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2819 | 2880 | -61 | -73 |
| 宜昌市 | 2870 | 2885 | -15 | -50 |
| 襄阳市 | 2855 | 2898 | -43 | 32 |
| 鄂州市 | 3243 | 3321 | -78 | -42 |
| 荆门市 | 2615 | 2707 | -92 | -85 |
| 孝感市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2786 | 2786 | 0 | 46 |
| 黄冈市 | 2940 | 2940 | 0 | 40 |
| 咸宁市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2900 | 2840 | 60 | -50 |
| 恩施 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2900 | 2915 | -15 | 53 |
