| 河北省 2022-01-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 15.51 | 15.40 | 0.11 | -0.24 |
| 唐山市 | 15.38 | 15.47 | -0.09 | -0.50 |
| 秦皇岛市 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 15.90 | 15.60 | 0.30 | -0.20 |
| 邢台市 | 15.28 | 15.20 | 0.08 | -0.32 |
| 保定市 | 15.77 | 15.68 | 0.09 | -0.33 |
| 张家口市 | 15.65 | 15.60 | 0.05 | 0.05 |
| 承德市 | 11.91 | 11.87 | 0.04 | -0.35 |
| 沧州市 | 15.90 | 16.00 | -0.10 | -0.20 |
| 廊坊市 | 16.20 | 16.00 | 0.20 | -0.20 |
| 衡水市 | 16.40 | 16.30 | 0.10 | -0.40 |
