| 四川省 2022-01-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3960 | 3900 | 60 | 87 |
| 自贡市 | 3778 | 3837 | -59 | 206 |
| 攀枝花市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2629 | 2629 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3910 | 3718 | 192 | 90 |
| 绵阳市 | 3280 | 3280 | 0 | 0 |
| 广元市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3628 | 3628 | 0 | 38 |
| 内江市 | 3780 | 3760 | 20 | -120 |
| 乐山市 | 3800 | 3800 | 0 | -80 |
| 南充市 | 3943 | 3943 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 3832 | 3858 | -26 | 272 |
| 宜宾市 | 5680 | 5680 | 0 | 1775 |
| 广安市 | 3884 | 3884 | 0 | 159 |
| 达州市 | 3470 | 3470 | 0 | 111 |
| 雅安市 | 3991 | 4019 | -28 | 101 |
| 巴中市 | 5176 | 5214 | -38 | 143 |
| 资阳市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3031 | 3074 | -43 | 169 |
| 甘孜 | 4055 | 4065 | -10 | 225 |
| 凉山 | 3910 | 3950 | -40 | 193 |
