| 区域 | 省 市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3635 | 3630 | 5 | -14 |
| 山东省 | 3647 | 3602 | 45 | -3 | |
| 浙江省 | 3840 | 3744 | 96 | 140 | |
| 江西省 | 3709 | 3721 | -12 | -60 | |
| 福建省 | 3666 | 3630 | 36 | -52 | |
| 江苏省 | 3733 | 3683 | 50 | -3 | |
| 上海市 | 3681 | 3681 | 0 | 31 | |
| 西北 | 新疆 | 4033 | 4018 | 15 | -40 |
| 陕西省 | 3858 | 3783 | 75 | 158 | |
| 甘肃省 | 3820 | 3912 | -92 | -53 | |
| 青海省 | 3271 | 3271 | 0 | -65 | |
| 宁夏 | 3940 | 3884 | 56 | 4 | |
| 华中 | 河南省 | 3650 | 3677 | -27 | -19 |
| 湖南省 | 3824 | 3789 | 35 | 16 | |
| 湖北省 | 3810 | 3765 | 45 | 52 | |
| 华北 | 北京市 | 3800 | 3769 | 31 | 113 |
| 天津市 | 3650 | 3638 | 12 | 42 | |
| 山西省 | 3724 | 3677 | 47 | 17 | |
| 河北省 | 3597 | 3569 | 28 | 14 | |
| 内蒙古 | 3385 | 3385 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3625 | 3637 | -12 | -166 |
| 广东省 | 3558 | 3495 | 63 | 66 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3601 | 3599 | 2 | -44 |
| 黑龙江 | 3710 | 3651 | 59 | -15 | |
| 吉林省 | 3693 | 3680 | 13 | -40 | |
| 西南 | 四川省 | 3871 | 3921 | -50 | 155 |
| 贵州省 | 3700 | 3788 | -88 | -103 | |
| 云南省 | 3839 | 3746 | 93 | 19 | |
| 重庆市 | 3922 | 3968 | -46 | 182 | |
| 西藏 | 2427 | 2427 | 0 | 0 |
