| 广东省 2022-01-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2777 | 2777 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 2888 | 2800 | 88 | 8 |
| 深圳市 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 2896 | 2896 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 3100 | 3100 | 0 | 96 |
| 佛山市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2700 | 2700 | 0 | -225 |
| 茂名市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2630 | 2660 | -30 | 0 |
| 汕尾市 | 2387 | 2387 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2550 | 2553 | -3 | -50 |
| 阳江市 | 2380 | 2380 | 0 | 40 |
| 清远市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2157 | 2107 | 50 | 21 |
| 中山市 | 1832 | 1765 | 67 | -14 |
| 潮州市 | 1937 | 1937 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2500 | 2500 | 0 | -200 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
