| 广西 2022-01-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2666 | 2666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2758 | 2758 | 0 | -22 |
| 梧州市 | 2681 | 2681 | 0 | 137 |
| 北海市 | 2662 | 2685 | -23 | -235 |
| 防城港市 | 4114 | 4152 | -38 | 186 |
| 钦州市 | 2800 | 2645 | 155 | 155 |
| 贵港市 | 3085 | 3101 | -16 | -16 |
| 玉林市 | 2862 | 2862 | 0 | 244 |
| 百色市 | 2962 | 3021 | -59 | 176 |
| 贺州市 | 3431 | 3431 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3829 | 3863 | -34 | 149 |
| 来宾市 | 2760 | 2750 | 10 | 123 |
| 崇左市 | 4038 | 4090 | -52 | 149 |
