| 云南省 2022-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 15.26 | 15.01 | 0.25 | -0.19 |
| 曲靖市 | 15.16 | 15.08 | 0.08 | 0.19 |
| 玉溪市 | 14.90 | 14.87 | 0.03 | 0.08 |
| 保山市 | 16.23 | 15.50 | 0.73 | 0.56 |
| 昭通市 | 17.25 | 17.39 | -0.14 | -0.38 |
| 丽江市 | 17.83 | 17.96 | -0.13 | 0.06 |
| 普洱市 | 16.45 | 16.73 | -0.28 | -0.69 |
| 临沧市 | 17.13 | 17.25 | -0.12 | -0.47 |
| 楚雄 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.20 |
| 红河 | 14.70 | 14.75 | -0.05 | -0.28 |
| 文山 | 15.97 | 16.00 | -0.03 | -2.03 |
| 西双版纳 | 16.42 | 16.69 | -0.27 | -0.22 |
| 大理 | 14.90 | 16.12 | -1.22 | -1.45 |
| 德宏 | 16.02 | 16.10 | -0.08 | -0.10 |
| 怒江 | 11.67 | 11.83 | -0.16 | -0.15 |
| 迪庆 | 16.05 | 16.32 | -0.27 | -0.40 |
