| 区域 | 省 市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 16.93 | 16.69 | 0.24 | 0.11 |
| 山东省 | 16.07 | 16.03 | 0.04 | -0.31 | |
| 浙江省 | 18.52 | 19.00 | -0.48 | 0.27 | |
| 江西省 | 16.35 | 16.60 | -0.25 | -0.11 | |
| 福建省 | 16.67 | 17.15 | -0.48 | -0.15 | |
| 江苏省 | 16.27 | 16.55 | -0.28 | -0.95 | |
| 上海市 | 15.75 | 16.41 | -0.66 | -0.75 | |
| 西北 | 新疆 | 14.04 | 13.94 | 0.10 | -0.25 |
| 陕西省 | 16.00 | 17.00 | -1.00 | -0.68 | |
| 甘肃省 | 15.34 | 15.49 | -0.15 | -0.29 | |
| 青海省 | 11.76 | 11.87 | -0.11 | -0.01 | |
| 宁夏 | 17.34 | 17.58 | -0.24 | -0.58 | |
| 华中 | 河南省 | 16.07 | 16.16 | -0.09 | -0.34 |
| 湖南省 | 17.98 | 18.00 | -0.02 | -0.23 | |
| 湖北省 | 16.33 | 16.28 | 0.05 | -0.05 | |
| 华北 | 北京市 | 16.46 | 17.00 | -0.54 | 0.71 |
| 天津市 | 16.01 | 16.10 | -0.09 | -0.40 | |
| 山西省 | 15.95 | 15.89 | 0.06 | 0.36 | |
| 河北省 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | -0.09 | |
| 内蒙古 | 15.00 | 14.60 | 0.40 | -0.20 | |
| 华南 | 广 西 | 17.10 | 17.74 | -0.64 | -0.48 |
| 广东省 | 17.40 | 17.29 | 0.11 | 0.37 | |
| 海南省 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 15.27 | 15.19 | 0.08 | -0.10 |
| 黑龙江 | 14.70 | 14.50 | 0.20 | -0.34 | |
| 吉林省 | 15.09 | 16.02 | -0.93 | -0.41 | |
| 西南 | 四川省 | 16.76 | 16.92 | -0.16 | -0.14 |
| 贵州省 | 16.60 | 16.53 | 0.07 | -0.70 | |
| 云南省 | 15.71 | 15.91 | -0.20 | -0.02 | |
| 重庆市 | 16.60 | 16.00 | 0.60 | -0.50 | |
| 西藏 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 0.00 |
