| 区域 | 省 市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 16.67 | 16.54 | 0.13 | -0.06 |
| 山东省 | 16.49 | 16.36 | 0.13 | -0.35 | |
| 浙江省 | 17.69 | 17.54 | 0.15 | 0.25 | |
| 江西省 | 16.78 | 16.49 | 0.29 | -0.08 | |
| 福建省 | 17.20 | 17.28 | -0.08 | 0.01 | |
| 江苏省 | 16.61 | 16.96 | -0.35 | -0.85 | |
| 上海市 | 15.90 | 16.46 | -0.56 | -1.35 | |
| 西北 | 新疆 | 13.89 | 14.21 | -0.32 | -0.59 |
| 陕西省 | 15.94 | 16.18 | -0.24 | -0.11 | |
| 甘肃省 | 15.41 | 15.30 | 0.11 | -0.19 | |
| 青海省 | 15.08 | 15.32 | -0.24 | -0.43 | |
| 宁夏 | 14.56 | 14.73 | -0.17 | -0.76 | |
| 华中 | 河南省 | 16.33 | 16.35 | -0.02 | -0.28 |
| 湖南省 | 18.15 | 17.65 | 0.50 | 0.04 | |
| 湖北省 | 16.32 | 16.34 | -0.02 | -0.49 | |
| 华北 | 北京市 | 16.06 | 16.28 | -0.22 | -0.15 |
| 天津市 | 16.14 | 16.18 | -0.04 | -0.15 | |
| 山西省 | 15.95 | 15.92 | 0.03 | -0.05 | |
| 河北省 | 16.30 | 16.26 | 0.04 | -0.03 | |
| 内蒙古 | 15.31 | 15.26 | 0.05 | -0.02 | |
| 华南 | 广 西 | 17.39 | 17.58 | -0.19 | 0.62 |
| 广东省 | 17.54 | 17.51 | 0.03 | 0.33 | |
| 海南省 | 19.28 | 19.29 | -0.01 | 0.59 | |
| 东北 | 辽宁省 | 15.39 | 15.52 | -0.13 | 0.04 |
| 黑龙江 | 14.80 | 14.70 | 0.10 | -0.24 | |
| 吉林省 | 15.19 | 15.40 | -0.21 | -0.41 | |
| 西南 | 四川省 | 16.83 | 16.87 | -0.04 | -0.05 |
| 贵州省 | 16.40 | 16.43 | -0.03 | 0.11 | |
| 云南省 | 15.31 | 15.42 | -0.11 | -0.50 | |
| 重庆市 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | -0.04 | |
| 西藏 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 |
