| 江西省 2022-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 4000 | 4000 | 0 | 400 |
| 景德镇市 | 2707 | 2718 | -11 | -53 |
| 萍乡市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3545 | 3545 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3589 | 3644 | -55 | -34 |
| 鹰潭市 | 3470 | 3527 | -57 | -37 |
| 赣州市 | 3702 | 3688 | 14 | 0 |
| 吉安市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3740 | 3780 | -40 | -40 |
| 抚州市 | 3282 | 3282 | 0 | 2 |
| 上饶市 | 4859 | 4859 | 0 | 0 |
