| 河南省 2022-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3625 | 3600 | 25 | 25 |
| 开封市 | 3630 | 3800 | -170 | -170 |
| 洛阳市 | 3600 | 3600 | 0 | -30 |
| 平顶山市 | 3800 | 3750 | 50 | 90 |
| 安阳市 | 3675 | 3750 | -75 | -25 |
| 鹤壁市 | 3850 | 3850 | 0 | -25 |
| 新乡市 | 3750 | 3600 | 150 | 150 |
| 焦作市 | 3896 | 3896 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3559 | 3333 | 226 | -131 |
| 许昌市 | 3560 | 3560 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 3640 | 3640 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3720 | 3753 | -33 | 9 |
| 南阳市 | 3720 | 3680 | 40 | 20 |
| 商丘市 | 3545 | 3600 | -55 | -55 |
| 信阳市 | 3650 | 3700 | -50 | -115 |
| 周口市 | 3692 | 3680 | 12 | 12 |
| 驻马店市 | 3623 | 3690 | -67 | -10 |
| 省直辖 | 4264 | 4303 | -39 | -68 |
