| 湖南省 2022-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 4047 | 3980 | 67 | 151 |
| 株洲市 | 3630 | 3560 | 70 | -356 |
| 湘潭市 | 3764 | 3764 | 0 | -65 |
| 衡阳市 | 3890 | 3890 | 0 | 90 |
| 邵阳市 | 3725 | 3663 | 62 | -119 |
| 岳阳市 | 3690 | 3690 | 0 | 95 |
| 常德市 | 3634 | 3634 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3759 | 3674 | 85 | 200 |
| 益阳市 | 3900 | 3900 | 0 | 900 |
| 郴州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 3875 | 3838 | 37 | -25 |
| 娄底市 | 3780 | 3760 | 20 | -40 |
| 湘西 | 4145 | 4145 | 0 | 28 |
