| 广东省 2022-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2900 | 3493 | -593 | -593 |
| 韶关市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2908 | 2908 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 4040 | 4040 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 3900 | 4144 | -244 | -244 |
| 佛山市 | 3902 | 3902 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3700 | 3700 | 0 | 10 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3660 | 3660 | 0 | -60 |
| 汕尾市 | 3397 | 3397 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3467 | 3450 | 17 | 17 |
| 阳江市 | 3280 | 3280 | 0 | -69 |
| 清远市 | 3850 | 3850 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3170 | 3175 | -5 | -58 |
| 中山市 | 3009 | 3032 | -23 | -33 |
| 潮州市 | 3233 | 3233 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 3400 | 3400 | 0 | -100 |
| 云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
