| 河北省 2022-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3663 | 3627 | 36 | -17 |
| 唐山市 | 3560 | 3520 | 40 | 60 |
| 秦皇岛市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 3650 | 3600 | 50 | 100 |
| 邢台市 | 3560 | 3560 | 0 | -5 |
| 保定市 | 3522 | 3680 | -158 | -118 |
| 张家口市 | 3450 | 3450 | 0 | 83 |
| 承德市 | 3113 | 3169 | -56 | -42 |
| 沧州市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 3615 | 3598 | 17 | 47 |
| 衡水市 | 3600 | 3700 | -100 | 0 |
