| 湖北省 2022-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3648 | 3648 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 3670 | 3670 | 0 | 30 |
| 宜昌市 | 3940 | 3940 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 3748 | 3845 | -97 | 48 |
| 鄂州市 | 3992 | 4050 | -58 | 22 |
| 荆门市 | 3611 | 3683 | -72 | -72 |
| 孝感市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3648 | 3756 | -108 | -108 |
| 黄冈市 | 3800 | 3800 | 0 | -60 |
| 咸宁市 | 3710 | 3710 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3640 | 3600 | 40 | -10 |
| 恩施 | 3980 | 3981 | -1 | 117 |
| 省直辖 | 3600 | 3713 | -113 | -40 |
