| 广西 2022-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3666 | 3666 | 0 | -334 |
| 柳州市 | 4157 | 4157 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3670 | 3670 | 0 | -20 |
| 梧州市 | 3673 | 3673 | 0 | -71 |
| 北海市 | 3868 | 3868 | 0 | 71 |
| 防城港市 | 3187 | 3187 | 0 | -103 |
| 钦州市 | 3620 | 3620 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3840 | 3840 | 0 | 58 |
| 玉林市 | 3596 | 3596 | 0 | -154 |
| 百色市 | 3382 | 3382 | 0 | -207 |
| 贺州市 | 3394 | 3394 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3302 | 3302 | 0 | -54 |
| 来宾市 | 3700 | 3700 | 0 | -50 |
| 崇左市 | 3566 | 3566 | 0 | -171 |
