| 云南省 2022-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3820 | 3773 | 47 | -47 |
| 曲靖市 | 3300 | 3300 | 0 | 100 |
| 玉溪市 | 3956 | 3956 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4040 | 4040 | 0 | 140 |
| 昭通市 | 3798 | 3791 | 7 | -82 |
| 丽江市 | 3479 | 3462 | 17 | -188 |
| 普洱市 | 3363 | 3336 | 27 | -176 |
| 临沧市 | 3522 | 3467 | 55 | -208 |
| 楚雄 | 3822 | 3902 | -80 | -11 |
| 红河 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 文山 | 4072 | 4018 | 54 | -20 |
| 西双版纳 | 4219 | 4214 | 5 | -124 |
| 大理 | 3500 | 3500 | 0 | -380 |
| 德宏 | 3933 | 3911 | 22 | -261 |
| 怒江 | 3043 | 2998 | 45 | -100 |
| 迪庆 | 2937 | 2931 | 6 | -182 |
