| 区域 | 省 市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3630 | 3659 | -29 | -46 |
| 山东省 | 3602 | 3663 | -61 | -27 | |
| 浙江省 | 3744 | 3700 | 44 | 44 | |
| 江西省 | 3721 | 3754 | -33 | -20 | |
| 福建省 | 3630 | 3670 | -40 | -65 | |
| 江苏省 | 3683 | 3769 | -86 | 29 | |
| 上海市 | 3681 | 3681 | 0 | 31 | |
| 西北 | 新疆 | 4018 | 4041 | -23 | -79 |
| 陕西省 | 3783 | 3732 | 51 | -17 | |
| 甘肃省 | 3912 | 3863 | 49 | 55 | |
| 青海省 | 3271 | 3322 | -51 | -58 | |
| 宁夏 | 3884 | 3916 | -32 | -10 | |
| 华中 | 河南省 | 3677 | 3689 | -12 | -17 |
| 湖南省 | 3789 | 3722 | 67 | 51 | |
| 湖北省 | 3765 | 3862 | -97 | 6 | |
| 华北 | 北京市 | 3769 | 3800 | -31 | 26 |
| 天津市 | 3638 | 3640 | -2 | 58 | |
| 山西省 | 3677 | 3699 | -22 | -16 | |
| 河北省 | 3569 | 3584 | -15 | 23 | |
| 内蒙古 | 3385 | 3365 | 20 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3637 | 3637 | 0 | -113 |
| 广东省 | 3495 | 3528 | -33 | -57 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3599 | 3699 | -100 | 3 |
| 黑龙江 | 3651 | 3725 | -74 | -74 | |
| 吉林省 | 3680 | 3701 | -21 | -25 | |
| 西南 | 四川省 | 3921 | 3890 | 31 | 154 |
| 贵州省 | 3788 | 3843 | -55 | -70 | |
| 云南省 | 3746 | 3730 | 16 | -132 | |
| 重庆市 | 3968 | 4000 | -32 | 328 | |
| 西藏 | 2427 | 2427 | 0 | 0 |
