| 湖北省 2022-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3056 | 3056 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2891 | 2891 | 0 | 11 |
| 宜昌市 | 2920 | 2920 | 0 | 60 |
| 襄阳市 | 2863 | 2923 | -60 | 28 |
| 鄂州市 | 3292 | 3292 | 0 | 112 |
| 荆门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2786 | 2740 | 46 | 46 |
| 黄冈市 | 2940 | 2920 | 20 | 40 |
| 咸宁市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2840 | 2850 | -10 | -110 |
| 恩施 | 3200 | 3116 | 84 | 41 |
| 省直辖 | 2900 | 2796 | 104 | 53 |
