| 广西 2022-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2666 | 2666 | 0 | -534 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2758 | 2758 | 0 | -22 |
| 梧州市 | 2681 | 2681 | 0 | 137 |
| 北海市 | 2685 | 2685 | 0 | -303 |
| 防城港市 | 4152 | 4152 | 0 | 169 |
| 钦州市 | 2645 | 2645 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3101 | 3101 | 0 | -84 |
| 玉林市 | 2862 | 2862 | 0 | 162 |
| 百色市 | 3021 | 3021 | 0 | 164 |
| 贺州市 | 3431 | 3431 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3863 | 3863 | 0 | 88 |
| 来宾市 | 2750 | 2750 | 0 | 50 |
| 崇左市 | 4090 | 4090 | 0 | 138 |
