| 云南省 2022-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2951 | 3062 | -111 | 51 | 
| 曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 150 | 
| 玉溪市 | 3094 | 3094 | 0 | 0 | 
| 保山市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 
| 昭通市 | 2999 | 3033 | -34 | 46 | 
| 丽江市 | 2901 | 2910 | -9 | 40 | 
| 普洱市 | 3164 | 3181 | -17 | 6 | 
| 临沧市 | 3731 | 3749 | -18 | -2 | 
| 楚雄 | 3026 | 3107 | -81 | -16 | 
| 红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 
| 文山 | 2736 | 2795 | -59 | -124 | 
| 西双版纳 | 2758 | 2764 | -6 | 20 | 
| 大理 | 3020 | 3020 | 0 | -60 | 
| 德宏 | 2882 | 2932 | -50 | -153 | 
| 怒江 | 1920 | 1969 | -49 | 7 | 
| 迪庆 | 2185 | 2200 | -15 | 57 | 

 
  