| 河北省 2022-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 16.08 | 16.30 | -0.22 | 0.15 |
| 唐山市 | 16.00 | 16.30 | -0.30 | 0.00 |
| 秦皇岛市 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.40 |
| 邯郸市 | 16.00 | 16.20 | -0.20 | 0.30 |
| 邢台市 | 15.80 | 15.87 | -0.07 | 0.15 |
| 保定市 | 16.00 | 16.20 | -0.20 | 0.27 |
| 张家口市 | 16.00 | 15.80 | 0.20 | 0.40 |
| 承德市 | 15.47 | 15.49 | -0.02 | -0.22 |
| 沧州市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.07 |
| 廊坊市 | 16.20 | 16.30 | -0.10 | 0.54 |
| 衡水市 | 16.40 | 16.70 | -0.30 | -0.10 |
