| 河北省 2022-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 16.29 | 16.45 | -0.16 | 0.09 |
| 唐山市 | 16.40 | 16.56 | -0.16 | 0.33 |
| 秦皇岛市 | 16.10 | 16.13 | -0.03 | 0.50 |
| 邯郸市 | 16.14 | 16.22 | -0.08 | 0.38 |
| 邢台市 | 16.30 | 16.20 | 0.10 | 0.47 |
| 保定市 | 16.53 | 16.59 | -0.06 | 0.50 |
| 张家口市 | 16.17 | 16.12 | 0.05 | 0.31 |
| 承德市 | 15.61 | 15.91 | -0.30 | -0.34 |
| 沧州市 | 16.07 | 16.10 | -0.03 | 0.30 |
| 廊坊市 | 16.40 | 16.50 | -0.10 | 0.56 |
| 衡水市 | 16.23 | 16.39 | -0.16 | 0.46 |
