| 四川省 2022-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 16.96 | 16.99 | -0.03 | 0.37 |
| 自贡市 | 17.65 | 17.46 | 0.19 | -0.02 |
| 攀枝花市 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | -0.50 |
| 泸州市 | 16.60 | 16.80 | -0.20 | 0.20 |
| 德阳市 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.37 |
| 绵阳市 | 16.26 | 16.46 | -0.20 | 0.21 |
| 广元市 | 16.41 | 16.23 | 0.18 | 0.20 |
| 遂宁市 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | -0.17 |
| 内江市 | 16.80 | 17.00 | -0.20 | -0.50 |
| 乐山市 | 16.63 | 16.83 | -0.20 | 0.20 |
| 南充市 | 17.60 | 16.85 | 0.75 | 1.15 |
| 眉山市 | 17.20 | 17.50 | -0.30 | -0.09 |
| 宜宾市 | 16.51 | 16.77 | -0.26 | 0.41 |
| 广安市 | 19.00 | 17.75 | 1.25 | 0.00 |
| 达州市 | 16.94 | 16.77 | 0.17 | -1.06 |
| 雅安市 | 18.06 | 17.88 | 0.18 | 1.31 |
| 巴中市 | 16.80 | 16.50 | 0.30 | 0.00 |
| 资阳市 | 16.97 | 16.95 | 0.02 | 0.42 |
| 阿坝 | 17.88 | 17.87 | 0.01 | 1.95 |
| 甘孜 | 24.27 | 24.20 | 0.07 | -0.14 |
| 凉山 | 16.55 | 16.32 | 0.23 | 0.05 |
