| 广西 2022-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 17.15 | 17.17 | -0.02 | 0.73 |
| 柳州市 | 17.17 | 16.95 | 0.22 | 0.72 |
| 桂林市 | 17.34 | 17.26 | 0.08 | 0.92 |
| 梧州市 | 17.74 | 17.30 | 0.44 | 0.86 |
| 北海市 | 20.00 | 17.88 | 2.12 | -0.25 |
| 防城港市 | 17.08 | 16.76 | 0.32 | 0.57 |
| 钦州市 | 17.50 | 17.40 | 0.10 | 0.90 |
| 贵港市 | 17.00 | 16.93 | 0.07 | 1.00 |
| 玉林市 | 16.88 | 16.99 | -0.11 | 0.56 |
| 百色市 | 18.27 | 17.90 | 0.37 | 0.76 |
| 贺州市 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 1.04 |
| 河池市 | 19.11 | 18.76 | 0.35 | 0.95 |
| 来宾市 | 16.92 | 16.55 | 0.37 | -0.28 |
| 崇左市 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 1.23 |
